競賽獎勵
| 競賽名次 | 名額 | 每隊獎勵 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 仰望盃總冠軍 | 1隊 | 100,000元 | 隊伍獎金80,000元、 指導老師獎金20,000元 |
| 金牌獎 | 2隊 | 75,000元 | 隊伍獎金60,000元、 指導老師獎金15,000元 |
| 銀牌獎 | 4隊 | 50,000元 | 隊伍獎金40,000 元、 指導老師獎金10,000元 |
| 銅牌獎 | 6隊 | 25,000元 | 隊伍獎金20,000 元、 指導老師獎金5,000元 |
| 創意獎 | 3隊 | 6,000元 | 隊伍獎金4,000 元、 指導老師獎金2,000元 |
| 優等獎 | 20隊 | 4,000元 | 隊伍獎金3,000 元、 指導老師獎金1,000元 |
備註1:獲獎隊伍每人皆頒發獎狀乙面。
備註2:金牌及銀牌獎保障國中組與高中職組各1隊。銅牌獎保障國中組或高中職組2隊。
財團法人仰望教育基金會 X 國立彰化師範大學